élő adatok a magyar folyórendszerekről
Vidd rá az egeret egy állomásra a részletekért. A szín az aktuális vízállást jelzi.
Kattints egy folyóra a vízállások szekcióhoz ugráshoz.







A folytonos vonal a mért adatokat, a szaggatott az előrejelzést mutatja.
Becsült csapadékmennyiség a Duna vízgyűjtő területén (mm/nap).
A csapadék modellezett előrejelzés, nem mérés. A lehullott eső nagy része elpárolog vagy beszivárog, mielőtt a folyókig érne. Forrás: Open-Meteo, CC BY 4.0.
A folyók aktuális vízhozama (m³/s). A sávok hossza logaritmikus skálán mutatja a vízmennyiséget. Forrás: DanubeHIS · ICPDR.
A csapadék modellezett előrejelzés, nem mérés. A lehullott eső nagy része elpárolog vagy beszivárog, mielőtt a folyókig érne. Forrás: Open-Meteo, CC BY 4.0.
| Folyó | Állomás | Most (cm) | Sokéves átlag | Eltérés | Rekord min. | Rekord max. | Állapot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duna | Budapest | 32 | 350 | −318 | −32 | 861 | figyelő |
| Duna | Paks | 110 | 280 | −170 | 52 | 770 | figyelő |
| Tisza | Szeged | 95 | 375 | −280 | 45 | 1009 | III. fok |
| Tisza | Szolnok | 185 | 385 | −200 | 75 | 980 | figyelő |
| Dráva | Drávaszabolcs | 175 | 205 | −30 | 80 | 490 | normál |
| Kettős-Körös | Gyula | 220 | 305 | −85 | 100 | 710 | normál |
| Sajó | Felsőzsolca | 95 | 205 | −110 | 30 | 620 | figyelő |
| Maros | Makó | 45 | 225 | −180 | −10 | 750 | aszály |
Az adatok tájékoztató jellegűek. A rekordértékek a mérési időszak adatait tükrözik. Forrás: vizugy.hu (OVF).